Lula anuncia 6.450 moradias para 8 cidades do Amazonas. Veja lista!
Moradias são da 1ª Seleção de propostas para o Novo Minha Casa, MInha Vida voltadas a famílias com renda de até 2 salários-mínimos

Neuton Corrêa, da Redação do BNC Amazonas
Publicado em: 23/11/2023 às 06:25 | Atualizado em: 23/11/2023 às 17:18
O presidente da República, Lula da Silva, anunciou nesta quarta-feira, 22, o início da implementação do novo Minha Casa, Minha Vida em todo o país. O Amazonas, portanto, foi um dos contemplados.
Dessa forma, o ponto de partida foi o anúncio da seleção de 187,5 mil moradias que serão financiadas pelo projeto em todo o Brasil.
Conforme o anúncio de Lula, o estado do Amazonas foi contemplado com 6.450 moradias para famílias com renda de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00), a chamada faixa 1 do programa. Veja abaixo a publicação no diário oficial de hoje.
Dessas 6.450 habitações, 4.400 serão em Manaus, em projetos do Governo do Estado e da prefeitura.
Mas, além da capital, mais sete cidades amazonenses receberão, nesta primeira fase, obras do Minha Casa, Minha Vida.
Leia mais
Minha Casa, Minha Vida: Lula anuncia 2 milhões de casas no mandato
Projetos do Amazonas aprovados
MUNICÍPIO | PROPONENTE | CNPJ PROPONENTE | EMPREENDIMENTO | UNIDADES HABITACIONAIS |
Benjamin Constant | Construtora | 17697124000170 | RESIDENCIAL NENA BEMERGUY I | 100 |
Benjamin Constant | Construtora | 17697124000170 | RESIDENCIAL NENA BEMERGUY III | 100 |
Benjamin Constant | Construtora | 17697124000170 | RESIDENCIAL NENA BEMERGUY II | 100 |
Total Benjamin Constant | 300 |
Iranduba
Iranduba | Ente Público | 4628533000173 | RESIDENCIAL IRANDUBA III | 150 |
Total Iranduba | 150 |
Manaquiri
Manaquiri | Ente Público | 4641551000195 | RESIDENCIAL DONA LUÍZA I | 50 |
Manaquiri | Ente Público | 4641551000195 | RESIDENCIAL DONA LUÍZA II | 50 |
Manaquiri | Ente Público | 4641551000195 | RESIDENCIAL DONA LUÍZA III | 50 |
Manaquiri | Ente Público | 4641551000195 | RESIDENCIAL DONA LUÍZA IV | 50 |
Total Manaquiri | 200 |
Manaus
Manaus | Ente Público | 4365326000173 | MORAR MELHOR 5 | 192 |
Manaus | Ente Público | 4365326000173 | MORAR MELHOR 6 | 192 |
Manaus | Ente Público | 4365326000173 | MORAR MELHOR 7 | 192 |
Manaus | Ente Público | 4365326000173 | MORAR MELHOR 8 | 160 |
Manaus | Ente Público | 4365326000173 | MORAR MELHOR 9 | 192 |
Manaus | Ente Público | 4365326000173 | MORAR MELHOR 10 | 192 |
Manaus | Ente Público | 4365326000173 | MORAR MELHOR 11 | 192 |
Manaus | Ente Público | 4365326000173 | MORAR MELHOR 12 | 160 |
Manaus | Ente Público | 4365326000173 | MORAR MELHOR 13 | 192 |
Manaus | Ente Público | 4365326000173 | MORAR MELHOR 14 | 192 |
Manaus | Ente Público | 4365326000173 | MORAR MELHOR 15 | 192 |
Manaus | Ente Público | 4365326000173 | MORAR MELHOR 21 | 160 |
Manaus | Ente Público | 4365326000173 | MORAR MELHOR 22 | 160 |
Manaus | Ente Público | 4365326000173 | MORAR MELHOR 23 | 160 |
Manaus | Ente Público | 4365326000173 | MORAR MELHOR 17 | 192 |
Manaus | Ente Público | 4365326000173 | MORAR MELHOR 18 | 192 |
Manaus | Ente Público | 4365326000173 | MORAR MELHOR 19 | 192 |
Manaus | Ente Público | 4312369000190 | AMAZONAS MEU LAR – PETRÓPOLIS | 32 |
Manaus | Ente Público | 4355863000132 | RESIDENCIAL AMAZONAS MEU LAR 1 | 256 |
Manaus | Ente Público | 4355863000132 | RESIDENCIAL AMAZONAS MEU LAR 2 | 192 |
Manaus | Ente Público | 4312369000190 | AMAZONAS MEU LAR – NOVO ALEIXO | 48 |
Manaus | Ente Público | 4355863000132 | RESIDENCIAL AMAZONAS MEU LAR 3 | 128 |
Manaus | Ente Público | 4355863000132 | RESIDENCIAL AMAZONAS MEU LAR 4 | 64 |
Manaus | Ente Público | 4365326000173 | MORAR MELHOR 1 | 192 |
Manaus | Ente Público | 4365326000173 | MORAR MELHOR 2 | 192 |
Manaus | Ente Público | 4365326000173 | MORAR MELHOR 3 | 192 |
Total Manaus | 4400 |
Parintins
Parintins | Construtora | 17819786000176 | RESIDENCIAL PASCOAL ALAGGIO 2 | 150 |
Parintins | Construtora | 17819786000176 | RESIDENCIAL PASCOAL ALAGGIO 1 | 150 |
Parintins | Construtora | 17819786000176 | RESIDENCIAL PASCOAL ALAGGIO 3 | 100 |
Total Parintins | 400 |
São Gabriel das Cachoeiras
São Gabriel da Cachoeira | Ente Público | 4272670000118 | CONJUNTO HABITACIONAL MARGARIDA SALDANHA I ETAPA | 100 |
São Gabriel da Cachoeira | Ente Público | 4272670000118 | CONJUNTO HABITACIONAL MARGARIDA SALDANHA ETAPA II | 100 |
São Gabriel da Cachoeira | Ente Público | 4272670000118 | CONJUNTO HABITACIONAL MARGARIDA SALDANHA ETAPA III | 100 |
São Gabriel da Cachoeira | Ente Público | 4272670000118 | CONJUNTO HABITACIONAL MARGARIDA SALDANHA IV ETAPA | 100 |
Total São Gabriel da Cachoeira | 400 |
Tefé
Tefé | Ente Público | 4426383000115 | NOVA TEFÉ I | 150 |
Tefé | Ente Público | 4426383000115 | NOVA TEFÉ II | 150 |
Tefé | Ente Público | 4426383000115 | NOVA TEFÉ III | 100 |
Total Tefé | 400 |
Urucurituba
Urucurituba | Construtora | 14208359000163 | VISTA BELA I | 100 |
Urucurituba | Construtora | 14208359000163 | VISTA BELA 2 | 100 |
Total Urucurituba | 200 | |||
TORAL GERAL | 6450 |
Manaus
Manaus, principal beneficiada nessa primeira fase do novo Minha Casa, Minha Vida, registra as piores situações de falta de moradia, de acordo com ranking das capitais.
Por exemplo, em março deste ano, houve até uma tragédia na zona leste da cidade, onde se concentra a maior parte da população da cidade.
Ali, como resultado, a prefeitura precisou interditar casas de uma comunidade inteira, praticamente.
Leia mais
Evento
O anúncio das primeiras moradias do programa aconteceu em Brasília.
No evento, Lula citou o déficit habitacional no Brasil. Ele ressaltou a importância do diálogo entre o governo federal, governos estaduais e os parlamentares para atender às necessidades da população.
Assim sendo, ele se perguntou. “Eu me pergunto, quantas casas precisamos fazer para acabarmos com esse déficit?”,. Em seguida, acrescentou: “Este programa já construiu seis milhões de casas. Possivelmente, poderíamos zerar o déficit habitacional. Este programa provou que quando a gente quer, as coisas acontecem.”
Foto: Ricardo Stuckert / Presidência da República