Wilson Lima nomeia 41 secretários e deixa 13 cargos vagos
Governador divulgou hoje, primeiro dia últil do seu segundo mandato, a renomeação de parte do primeiro escalão que lhe acompanhou até dia 30 de dezembro

Neuton Correa, da Redação do BNC Amazonas
Publicado em: 02/01/2023 às 12:52 | Atualizado em: 03/01/2023 às 10:56
O governador Wilson Lima divulgou hoje de manhã a convocação do time de secretários que vai lhe auxiliar em seu segundo mandato.
Todos os secretários de seu primeiro mandato foram exonerados na sexta-feira, 30, último dia de sua primeira gestão.
Desse de time, 41 foram chamados na primeira leva. Mas o governador deixou sinal de que poderá substituí-los. Isso porque, dos 54 que formam a estrutura principal do Governo do Estado, 13 ficaram vagos.
Ficaram fora, por exemplo, o ex-deputado estadual Angelus Figueira, da Sedecti, antiga Seplan. Além dele, Emerson José Rodrigues de Lima, da Sejusc; Otávio Gomes, controlador-geral do Estado; e o delegado-geral da Polícia Civil, Ricardo Leite.
Em postos de secretaria ainda ficaram foram Alfredo Monteiro Lins de Albuquerque, representante do Amazonas em São Paulo; e secretário de Relações Federativas (Brasília), Adriano Mendonça Ponte. Essas duas pastas tem pouca visibilidade no Estado, porque funcionam fora daqui.
Mas outros cargos de primeiro escalão também ficaram vagos também. Esse é caso da Suhab, que há menos de dois meses tinha como titular Jivago Afonso.
Wilson Também deixou em aberto a presidência do Instituto de Proteção do Amazonas, comandado no primeiro mandato por Juliano Valente.
A presidência do Idam, hoje comandado por servidor da Sepror Daniel Borges, também está vaga. Há lobby no governo para que o instituto seja entregue ao deputado Tony Medeiros (PL). O parlamentar não foi reeleito.
Grandes orçamentos
O governador Wilson Lima sinalizou com essas renomeações que ele não deve mexer nas pastas de grandes orçamentos.
Nesse sentido, ele manteve Kuka Chaves na Seduc. Anoar Samad vai continuar na Saúde. Na Infraesturura, Carlos Lima.
Na Cultura, Marcos Apolo, que puoularizou a cultura do Amazonas, antes elitizada, também foi reconvocado.
Veja o quadro abaixo:
Secretaria | Renomeado | Não renomeado | |
1 | Casa Civil | Flávio Antony | |
2 | Casa Militar | Coronel Fabiano Machado Bó | |
3 | Secretaria de Estado de Governo (Segov) | Sérgio Litaiff Filho | |
4 | Secretaria de Estado Particular do Governador | Markilze Pereira | |
5 | Chefia de Gabinete do Governador | Luiz Cláudio Silveira | |
6 | Procuradoria Geral do Estado (PGE) | Giordano Bruno Costa da Cruz | |
7 | Secretaria de Comunicação Social (Secom) | Josi Gomes | |
8 | Secretaria de Fazenda (Sefaz) | Alex Del Giglio | |
9 | Administração e Gestão (Sead) | Fabrício Cyrino Barbosa | |
10 | Secretaria de Saúde (SES) | Anoar Abdul Samad | |
11 | Secretaria de Educação (Seduc) | Kuka Chaves | |
12 | Secretaria de Cultura (SEC) | Marcos Apolo Muniz | |
13 | Secretaria de Segurança Pública (SSP) | General Carlos Alberto Mansur | |
14 | Comandante-geral da Polícia Militar (PM) | Coronel Marcus Vinícius de Almeida | |
15 | Comandante-geral do Corpo de Bombeiros | Orleilson Ximenes Muniz | |
16 | Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) | Paulo Cesar Gomes Junior | |
17 | Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) | Carlos Henrique Lima | |
18 | Unidade Gestora De Projetos Especiais (UGPE) | Marcellus Campelo | |
19 | Secretaria de Assistência Social (Seas) | Kely Patrícia Paixão Silva | |
20 | Fundo de Promoção Social (FPS) | Kathelen Brás | |
21 | Secretaria de Meio Ambiente (Sema) | Eduardo Costa Taveira | |
22 | Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) | Petrúcio Pereira de Magalhães Júnior | |
23 | Centro de Serviços Compartilhados (CSC) | Walter Siqueira Brito | |
24 | Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) | X-X | Emerson José Rodrigues de Lima |
25 | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI) | X-X | Angelus Cruz Figueira |
26 | Escritório de Representaçao do Governo em São Paulo (ERGSP) | X-X | Alfredo Monteiro Lins de Albuquerque |
27 | Secretaria de Estado de Relações Federativas e Internacionais (Servi/Brasília) | X-X | Adriano Mendonça Ponte |
28 | Controladoria Geral do Estado (CGE) | X-X | Otávio de Souza Gomes |
29 | Polícia Civil | X-X | Ricardo Aparecido Leite |
Autarquias | |||
30 | Imprensa Oficial | João Ribeiro Junior | |
31 | Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) | Rodrigo de Sá Barbosa | |
32 | Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH). | Jorge de Almeida Barroso | |
33 | Instituto de Defesa do Consumidor (Procon/AM) | Jalil Fraxe | |
34 | Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam) | X-X | João Rufino Junior |
35 | Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas (Funtec) | Oswaldo Lopes | |
36 | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) | Márcia Perales | |
37 | Fundação Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas (Amazonprev) | Maria Neblina | |
38 | Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI) | Euler Ribeiro | |
39 | Fundação Estadual do Índio (FEI) | Vanderlei Alvino | |
40 | Superintendência de Habitação do Amazonas (Shuab) | X-X | Jivago Afonso Domingues de Castro |
Fundações | |||
41 | Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas (Idam) | X-X | Daniel Pinto Borges |
42 | Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) | X-X | Juliano Valente |
43 | Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) | X-X | Márcio André Oliveira Brito |
44 | Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas | X-X | Alexandre Henrique Freitas de Araújo |
45 | Junta Comercial do Amazonas (Jucea) | X-X | Maria de Jesus Lins Guimarães |
46 | Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) | X-X | José Augusto de Melo Neto |
Sociedade de economia mista | |||
47 | Processamento de Dados do Amazonas (Prodam) | Lincoln Nunes Da Silva | |
48 | Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama | Aluízio Barbosa | |
49 | Companhia de Gás do Estado do Amazonas (Cigás) | Renê Levy | |
Empresas pública | |||
50 | Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) | Gustavo Sampaio | |
51 | Agência de Desenvolvimento e Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) | Marcos Vinícius de Castro | |
Serviços sociais autônomos | |||
52 | Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam) | Erick Hudson da Silva Alves | |
53 | Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) | Armando do Valle | |
54 | Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos (Cada) | Acram Salameh Isper Junior |
Foto: BNC AMAZONAS